Sähkösopimus · Suomi · päivitetty %%MONTH_YEAR%%
Sähkön kilpailutus: pörssisähkö, kiinteä vai hybridi?
Suomessa on kymmeniä sähkönmyyjiä mutta vain yksi hinta-alue — vertailu on siksi yksinkertaista, ja ratkaisevaa on sopimustyypin valinta. Määräaikainen kiinteä sopimus on yhä yleisin, pörssisähkö kasvaa nopeimmin ja hybridisopimukset yleistyvät kolmantena vaihtoehtona. Kerromme, mikä tyyppi sopii millekin kulutusprofiilille — maksutta, ilman tiliä, ilman puheluita.
Pörssisähkö, kiinteä vai hybridi — kulutusprofiilisi mukaan
Tämä on kysymys, johon virallinen vertailupalvelu ei vastaa: mikä sopimustyyppi sopii juuri sinun talouteesi. Alla arviomme neljälle tyypilliselle profiilille.
| Kulutusprofiili | Tyypillinen kulutus | Arviomme | Miksi |
|---|---|---|---|
| Pieni kerrostaloasunto | ~2 000 kWh/v | Pörssisähkö | Kulutus on niin pientä, että hintapiikkien euromääräinen riski jää vähäiseksi — kiinteän hinnan riskilisä ja korkea perusmaksu maksavat suhteessa eniten. Valitse pörssisopimus, jossa perusmaksu ja marginaali ovat matalat. |
| Sähkölämmitteinen omakotitalo | ~18 000 kWh/v | Kiinteä tai hybridi | Kulutus painottuu talveen, jolloin spot on kalleimmillaan. Vertaa määräaikaista kiinteää ja hybridiä: hybridi rajaa talviriskin mutta jättää osan halvoista tunneista hyödyksi. Puhdas pörssisähkö vaatii kykyä ajoittaa kulutusta. |
| Lämpöpumpputalo (maalämpö, ilma-vesi) | ~7 000–12 000 kWh/v | Pörssisähkö + ohjaus, tai hybridi | Lämpöpumppu joustaa: kun lämmitystä voi ohjata halvoille tunneille, pörssisähkö on usein toimiva. Hybridi sopii, jos et halua seurata hintoja talvella. |
| Sähköauton lataaja | +2 000–4 000 kWh/v | Pörssisähkö | Lataus siirtyy helposti yön halvimmille tunneille — juuri siihen pörssisähkö on tehokkaimmillaan. Kiinteässä sopimuksessa maksat latauksesta keskihintaa myös silloin, kun spot on lähellä nollaa. |
Arviot ovat yleisiä suuntaviivoja, eivät takuita: lopputulos riippuu tarjouksen perusmaksusta, marginaalista ja omasta kyvystäsi ajoittaa kulutusta. Yksittäisten tarjousten hinnat kannattaa aina tarkistaa sahkonhinta.fi-palvelusta omalla kulutuksellasi.
Suomen suurimmat sähkönmyyjät — %%MONTH_YEAR%%
Tunnetuimpia valtakunnallisesti myyviä yhtiöitä — ei paremmuusjärjestys. Emme julkaise hintoja, joita emme ole varmentaneet: ajantasaiset tarjoushinnat näet sahkonhinta.fi-palvelusta.
| Sähköyhtiö | Tausta | Toiminta-alue | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| Helen | Helsingin kaupungin omistama | Koko maa | katso ajantasainen hinta | Esittely → |
| Fortum | Pörssiyhtiö, valtio suurin omistaja | Koko maa | katso ajantasainen hinta | Esittely → |
| Vattenfall | Ruotsin valtion omistama konserni | Koko maa | katso ajantasainen hinta | Esittely → |
| Oomi | Alueellisten energiayhtiöiden myyntiyhtiö | Koko maa | katso ajantasainen hinta | Esittely → |
| Väre | Itäsuomalaisten energiayhtiöiden omistama | Koko maa | katso ajantasainen hinta | Esittely → |
| Lumme Energia | Suur-Savon Sähkö -konserni | Koko maa | katso ajantasainen hinta | Esittely → |
| Nordic Green Energy | Uusiutuvaan sähköön erikoistunut | Koko maa | katso ajantasainen hinta | Esittely → |
| Tampereen Sähkölaitos | Tampereen kaupungin omistama | Koko maa | katso ajantasainen hinta | Esittely → |
| Turku Energia | Turun kaupungin omistama | Koko maa | katso ajantasainen hinta | Esittely → |
⚠️ Suomessa toimii noin 70–80 sähkönmyyjää — yllä on vain tunnetuimpia valtakunnallisia yhtiöitä, ei suositusjärjestys. Kaikki kuluttajatarjoukset hintoineen löytyvät Energiaviraston virallisesta ja maksuttomasta palvelusta sahkonhinta.fi, johon myyjien on ilmoitettava tarjouksensa.
Suomen sähkömarkkina, lyhyesti
Yksi hinta-alue, yksi vertailu
Suomi on Nord Poolissa yhtä hinta-aluetta (FI): spot-hinta on sama Hangosta Utsjoelle, joten sopimuksia voi vertailla valtakunnallisesti. Fingridin Datahub (käytössä vuodesta 2022, noin 3,9 miljoonaa käyttöpaikkaa) tekee myyjän vaihdosta sujuvaa.
Kolme sopimustyyppiä
Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa määräaikainen kiinteähintainen sopimus on yhä yleisin. Pörssisähkö kasvaa kuitenkin voimakkaasti, ja hybridisopimukset ovat nousemassa kolmanneksi ryhmäksi. Katso, mikä sopii profiiliisi ↑
Vaihtaminen on maksutonta
Uusi myyjä hoitaa koko vaihdon Datahubin kautta, sähkö ei katkea eikä mittarille tarvitse tehdä mitään. Etämyynnissä on 14 vuorokauden peruuttamisoikeus. Opas vaihe vaiheelta →